
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
產(chǎn)品型號:JT-3000
更新時(shí)間:2025-10-14


一、儀器特點(diǎn)


| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
| 放大倍數(shù) | 100dB內(nèi)可調(diào) |
| 頻率分析寬度 | 70~4000Hz范圍,近5個(gè)倍頻程,三種帶寬 |
| 頻率分檔 | (1)100Hz(中心頻率);(2)200Hz;(3)400Hz;(4)800Hz;(5)1500Hz;(6)3000Hz |
| 帶寬 | (1)窄帶;(2)中寬帶;(3)寬帶 |
| 顯示模式 | (1)橫向單條柱狀顯示;(2)縱向6條柱狀顯示 |
| 數(shù)值顯示 | 在顯示條上對應(yīng),取樣值作小值以0~100間相對量值顯示 |
| 屏幕尺寸 | 70×40mm LCD顯示窗 |
| 背景燈 | 有通斷控制,后一次操作3分鐘后自動(dòng)關(guān)閉 |
| 供電方式 | 6×1.2V可充電電池一組 |
| 供電工作時(shí)間 | ≥35小時(shí)(無背景燈) |
| 存儲功能 | 存儲6次測量值,分儲6通道并可分別查看 |
| 消音按鈕 | 附于手柄 |
| 操作溫度 | -10℃~+50℃ |
| 存放溫度 | -10℃~+70℃ |
| 儀器箱尺寸(L×W×D) | 450×310×142 mm |
| 重量 | JT—3000主機(jī)箱內(nèi)件(包括電池)1.2kg、拾振器(附座插連線)0.6kg、手提箱包總重5.2kg |
| 探測深度 | 達(dá)4米 |
CONTACT
辦公地址:江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)徐凝門大街128號TEL:0514-87234015
EMAIL:522172122@qq.com
掃碼加微信